Popis:
Mosaz H70 má extrémně dobrou plasticitu (nejlepší mezi mosazí) a vysokou pevnost, dobrou obrobitelnost, snadné svařování a je velmi stabilní vůči obecné korozi, ale náchylná ke koroznímu praskání
Aplikace:
Je to průmyslová mosaz používaná pro výměníky tepla, papírové trubky, mechanické a elektronické součástky.
Specifikace:
1.C2600 H70 Chemické složení (%):
GB | Cu | Fe | Pb | Zn | Úplné nečistoty |
H70 | 68. 5-71. 5 | ≦0. 1 | ≦0. 03 | Reziduální | ≦0. 3 |
2.C2600 Chemické složení (%)
JIS | Cu | Fe | Pb | Zn |
C2600 | 68. 5-71. 5 | ≦0. 05 | ≦0. 05 | Reziduální |
3.C2600 H70 Cívka Mechanické vlastnosti: GB/T 2059-2017
C2800 Cívka | Pevnost v tahu RmMPa | Prodloužení A11. 3 % | Tvrdost (HV) | Stav materiálu |
≧0. 2 mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
4.C2600 H70 Deska Mechanické vlastnosti: GB/T 2040-2017
Deska C2800 | Pevnost v tahu RmMPa | Prodloužení A11. 3 % | Tvrdost (HV) | Stav materiálu |
≧ 20 mm | Hotrolling | M20 | ||
0-2 mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
Náš přátelský tým by vás rád slyšel!