Beskrivelse og applikationer:
Ekstremt lavt oxygenindhold, lavt urenhedsindhold, høj renhed, fremragende elektrisk ledningsevne, fremragende termisk ledningsevne, fremragende duktilitet, lav permeabilitet, ingen brintsygdom eller meget lidt brintsygdom. God bearbejdelighed, svejsning, korrosionsbestandighed og kuldebestandighed.
Specifikationer:
1.Kemiske egenskaber(%):
Cu+Ag | Bi | Sb | As | Fe | Pb | S | O | |
C10100/TU0 | ≥99. 99 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0003 |
C10200/TU1 | ≥99. 97 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
C10200/TU2 | ≥99. 95 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
2. STØRRELSE:
Beskrivelse | Temper | Tykkelse (MM) | Bredde (MM) | Længde (MM) | MOQ(TON) |
Koldvalset tallerken | Blødt, 1/2H, H, EH | 1 til 0 | MAX1000 | MAX2000 | 1 |
Koldvalset tallerken | M20 | MIN12 | MAX600 | MAX1500 | 1 |
STRIP | Blødt, 1/2H, H, EH | 0. 15-2. 0 | 200-1000 | ________ | 1 |
Vores venlige team vil meget gerne høre fra dig!