Cur Síos&Feidhmchláir:
Fíor-íseal ocsaigine, cion íseal eisíontais, ard-íonacht, seoltacht leictreach den scoth, seoltacht teirmeach den scoth, insínteacht den scoth, tréscaoilteacht íseal, gan aon ghalar hidrigine nó beagán galar hidrigine. machinability maith, táthú, friotaíocht creimeadh agus friotaíocht fuar.
sonraíochtaí:
1.Airíonna Ceimiceacha(%):
Cu+Ag | Bi | Sb | As | Fe | Pb | S | O | |
C10100/TU0 | ≥99. 99 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0003 |
C10200/TU1 | ≥99. 97 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
C10200/TU2 | ≥99. 95 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
2.SIZE:
Tuairisc | Temper | Tiús(MM) | Leithead(MM) | Fad(MM) | MOQ(TON) |
Pláta fuar-rollta | Bog, 1/2H , H, EH | 1-0 | MAX1000 | MAX2000 | 1 |
Pláta fuar-rollta | M20 | MIN12 | MAX600 | MAX1500 | 1 |
STRIP | Bog, 1/2H , H, EH | 0. 15-2. 0 | 200-1000 | ________ | 1 |
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!