Leírás és alkalmazások:
Kiválóan alacsony oxigén, alacsony szennyezett anyag-tartalom, magas szűróság, kitartó elektrikus vezetékonyság, kitartó hővezetékonyság, kitartó nyúlás, alacsony szuszceptibilitás, nincs hidrogén betegség vagy ritkán van ilyen. Jó gépészeti tulajdonságok, összefonálhatóság, rováskorrosziós ellenállás és hideg ellenállás.
Műszaki adatok:
1. Kémiai tulajdonságok (%):
Cu+Ag | BI | SB | Mint | fe | Pb | s | O | |
C10100/TU0 | ≥99.99 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0.0003 |
C10200/TU1 | ≥99.97 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0.0005 |
C10200/TU2 | ≥99.95 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0.0005 |
2.Méret:
Leírás | Hőmérséklet | Húsvastagság ((mm) | szélesség (mm) | Hossz(mm) | Min. rendelési mennyiség (TONNÁBAN) |
hideg öntött lapis | Puha, 1/2H, H, EH | 1. 0-12 | MAX1000 | MAX2000 | 1 |
hideg öntött lapis | M20 | Min12 | MAX600 | Max1500 | 1 |
Csík | Puha, 1/2H, H, EH | 0. 15-2. 0 | 200-1000 | ________ | 1 |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!