Leírás és alkalmazások:
Rendkívül alacsony oxigéntartalom, alacsony szennyezőanyag-tartalom, nagy tisztaság, kiváló elektromos vezetőképesség, kiváló hővezetőképesség, kiváló alakíthatóság, alacsony permeabilitás, nincs hidrogén-betegség vagy nagyon kicsi a hidrogén-betegség. Jó megmunkálhatóság, hegesztés, korrózióállóság és hidegállóság.
Műszaki adatok:
1. Kémiai tulajdonságok (%):
Cu+Ag | Bi | Sb | As | Fe | Pb | S | O | |
C10100/TU0 | ≥99. 99 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0003 |
C10200/TU1 | ≥99. 97 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
C10200/TU2 | ≥99. 95 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
2. MÉRET:
Leírás | kedély | Vastagság (MM) | Szélesség (MM) | Hossz (MM) | MOQ (tonna) |
Hidegen hengerelt lemez | Lágy, 1/2H, H, EH | 1-0 | MAX1000 | MAX2000 | 1 |
Hidegen hengerelt lemez | M20 | MIN12 | MAX600 | MAX1500 | 1 |
SZALAG | Lágy, 1/2H, H, EH | 0. 15-2. 0. | 200-1000 | ________ | 1 |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!