Beskrivelse og applikasjoner:
Ekstremt lavt oksygen, lavt innhold av urenheter, høy renhet, utmerket elektrisk ledningsevne, utmerket termisk ledningsevne, utmerket duktilitet, lav permeabilitet, ingen hydrogensykdom eller svært lite hydrogensykdom. God bearbeidbarhet, sveising, korrosjonsbestandighet og kuldebestandighet.
spesifikasjoner:
1. Kjemiske egenskaper (%):
Cu+Ag | Bi | Sb | As | Fe | Pb | S | O | |
C10100/TU0 | ≥99. 99 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0003 |
C10200/TU1 | ≥99. 97 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
C10200/TU2 | ≥99. 95 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 005 | 0. 005 | 0. 005 | ≤0. 0005 |
2. STØRRELSE:
Beskrivelse | Temper | Tykkelse (MM) | Bredde (MM) | Lengde (MM) | MOQ(TON) |
Kaldvalset plate | Myk, 1/2H, H, EH | 1. 0-12 | MAX1000 | MAX2000 | 1 |
Kaldvalset plate | M20 | MIN12 | MAX600 | MAX1500 | 1 |
STRIPP | Myk, 1/2H, H, EH | 0-15. 2 | 200-1000 | ________ | 1 |
Vårt vennlige team vil gjerne høre fra deg!