Paglalarawan:
Ang H70 brass ay may napakahusay na plasticity (ang pinakamahusay sa brass) at mataas na lakas, mahusay na machinability, madaling welding, at napaka-stable sa pangkalahatang corrosion, ngunit madaling kapitan ng corrosion cracking
Mga Application:
Ito ay isang pang-industriyang tanso na ginagamit para sa mga heat exchanger, mga tubo ng papel, mekanikal at elektronikong bahagi.
Mismong Katangian:
1.C2600 H70 Komposisyon ng Kemikal (%):
GB | Cu | Fe | Pb | Zn | Mga kabuuang dumi |
H70 | 68. 5-71. 5 | ≦0. 1 | ≦0. 03 | Matitira | ≦0. 3 |
2.C2600 Komposisyon ng Kemikal (%)
IT | Cu | Fe | Pb | Zn |
C2600 | 68. 5-71. 5 | ≦0. 05 | ≦0. 05 | Matitira |
3.C2600 H70 Coil Mga mekanikal na katangian: GB/T 2059-2017
C2800Coil | Lakas ng makunat RmMPa | Pagpahaba A11. 3% | Katigasan(HV) | Katayuan ng Materyal |
≧0. 2mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
4.C2600 H70 Plate Mga mekanikal na katangian: GB/T 2040-2017
C2800 Plate | Lakas ng makunat RmMPa | Pagpahaba A11. 3% | Katigasan(HV) | Katayuan ng Materyal |
≧20mm | Hotrolling | M20 | ||
0. 2-20mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!