Sự miêu tả:
Đồng thau H70 có độ dẻo cực tốt (tốt nhất trong số các loại đồng thau) và độ bền cao, khả năng gia công tốt, dễ hàn và rất ổn định trước sự ăn mòn nói chung, nhưng dễ bị nứt do ăn mòn.
Ứng dụng
Nó là một loại đồng thau công nghiệp được sử dụng cho các bộ trao đổi nhiệt, ống giấy, linh kiện cơ khí và điện tử.
Thông số kỹ thuật:
1.C2600 H70 Thành phần hóa học (%):
GB | Cu | Fe | Pb | Zn | Tổng tạp chất |
H70 | 68. 5-71 | ≦0. 1 | ≦0. 03 | Dư | ≦0. 3 |
2.C2600 Thành phần hóa học (%)
JIS | Cu | Fe | Pb | Zn |
C2600 | 68. 5-71 | ≦0. 05 | ≦0. 05 | Dư |
3.C2600 H70 Đặc tính cơ học của cuộn dây: GB/T 2059-2017
C2800Cuộn dây | Độ bền kéo RmMPa | Độ giãn dài A11. 3% | Độ cứng (HV) | Tình trạng vật liệu |
≧0. 2 mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
4.C2600 H70 Tính chất cơ học của tấm: GB/T 2040-2017
Tấm C2800 | Độ bền kéo RmMPa | Độ giãn dài A11. 3% | Độ cứng (HV) | Tình trạng vật liệu |
≧ 20mm | Hotroll | M20 | ||
0. 2-20mm | ≧ 290 | ≧ 40 | ≦ 90 | O60 |
325-410 | ≧ 35 | 85-115 | H01 | |
355-460 | ≧ 25 | 100-130 | H02 | |
410-540 | ≧ 13 | 120-160 | H04 | |
520-620 | ≧ 4 | 150-190 | H06 | |
≧ 570 | -- | ≧ 180 | H08 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!